![]()
![]()
| Kapasitas | Kg | 10/50/100/200 |
| Kepekaan | mV/V | 1,5±0,2 |
| Ketepatan | %FS |
≤±0,1 |
| Merayap (15 mnt) | %FS | ≤±0,02 |
| Resistensi masukan | Ω | 750±30 |
| Resistansi Keluaran | Ω | 700±10 |
| Ketahanan Isolasi | M Ω | ≥5000(100VDC) |
| Saldo Nol | %FS | ≤±1 |
| Efek Suhu pada Rentang | %FS/10℃ | ≤0,05 |
| Efek Suhu pada Nol | %FS/10℃ | ≤0,05 |
| Kisaran Suhu Dinilai | ℃ | -10~+60 |
| Rentang Suhu Operasi | ℃ | -20~+80 |
| Usulan Tegangan Eksitasi | V | 6~12 |
| Tegangan Eksitasi yang Diizinkan | V | 18 |
| Kelebihan Aman | %FS | 120 |
| Kelebihan Beban Akhir | %FS | 150 |
| Perlindungan | IP65 | |
| Spesifikasi kabel | mm | Ф5 |
| Panjang kabel | M | 2 |
| Bahan | Paduan aluminium |
![]()
![]()
![]()