![]()
| Kapasitas | Kg | 60 |
| Kepekaan | mV/V | 2,0±0,2 |
| Ketepatan |
≤±0,05 |
|
| Merayap (15 mnt) | %FS | ≤±0,02 |
| Resistensi masukan | Ω | 350±10 |
| Resistansi Keluaran | Ω | 350±10 |
| Ketahanan Isolasi | M Ω | ≥5000(100VDC) |
| Saldo Nol | %FS | ≤±1 |
| Efek Suhu pada Rentang | %FS/10℃ | ≤0,02 |
| Efek Suhu pada Nol | %FS/10℃ | ≤0,02 |
| Kisaran Suhu Dinilai | ℃ | -10~+60 |
| Rentang Suhu Operasi | ℃ | -20~+80 |
| Usulan Tegangan Eksitasi | V | 6~12 |
| Tegangan Eksitasi yang Diizinkan | V | 18 |
| Kelebihan Aman | %FS | 120 |
| Kelebihan Beban Akhir | %FS | 150 |
| Perlindungan | IP65 | |
| Spesifikasi kabel | mm | Ф4 |
| Panjang kabel | M | 2.5 |
| Bahan | Baja Paduan |
![]()
![]()
![]()