![]()
Parameter
| Kapasitas | 1kg-50kg |
| Output Terukur | 1.0±0.2mV/V |
| Kesalahan Komprehensif | 0.05 %F.S |
| Non-linearitas | 0.05%F.S |
| Histeresis | 0.05%F.S |
| Keterulangan | 0.05%F.S |
| Creep | 0.05 [(3 min)% F.S.] |
| Output Nol | -0.15~+0.05 m V/V |
| Efek suhu pada nol | 0.3 (%F.S/10℃) |
| Efek suhu pada rentang | ≤0.15 (%F.S/10℃) |
| Impedansi masukan | 1000±50 Ω |
| Impedansi keluaran | 1000±50 Ω |
| Resistansi isolasi | ≥2000 MΩ |
| Rentang kompensasi pengoperasian | -10~+40 |
| Tegangan eksitasi yang direkomendasikan | 3-10 VDC |
| Beban berlebih yang aman | 120%F.S |
| Beban Berlebih Tertinggi | 150%F.S |
| Kabel | Φ0.8 x 220mm |
| Koneksi | Eksitasi: Merah+, Hitam- Sinyal: Hijau+, Putih- |
![]()
Pemasangan
![]()
Pengepakan & Transportasi
![]()
FAQ
T: Bagaimana cara mendapatkan penawaran harga?
Silakan kirim pertanyaan Anda kepada kami.
Klik ikon 'Hubungi Pemasok' yang ada di sisi kanan atau tuliskan kebutuhan Anda di bagian bawah halaman ini.
T: Informasi detail apa yang perlu saya berikan jika saya ingin melakukan pemesanan?